Cupos
Sunscape Akumal 4* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 30-AGO USD 1,755 USD 1,613 USD 1,613 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 150.77 USD 118.83 USD 118.83 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 175.90 USD 138.64 USD 138.64 17-SEP
22-OCTUSD 2,075 USD 1,935 USD 1,935 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 150.77 USD 118.83 USD 118.83 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 175.90 USD 138.64 USD 138.64 15-NOV USD 2,149 USD 2,009 USD 2,009 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 150.77 USD 118.83 USD 118.83 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 175.90 USD 138.64 USD 138.64 Valido para reservas hasta el 12-Jul Bahía Príncipe Grand Coba 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 30-AGO USD 1,759 USD 1,465 USD 1,465 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 147.87 USD 80.99 USD 80.99 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 172.52 USD 94.48 USD 94.48 17-SEP
22-OCTUSD 2,065 USD 1,769 USD 1,769 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 147.87 USD 80.99 USD 80.99 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 172.52 USD 94.48 USD 94.48 15-NOV USD 2,199 USD 1,869 USD 1,869 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 162.53 USD 88.31 USD 88.31 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 189.62 USD 103.03 USD 103.03 Ocean Coral & Turquesa 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 30-AGO USD 1,763 USD 1,439 USD 1,439 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 152.40 USD 79.95 USD 79.95 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 177.80 USD 93.28 USD 93.28 17-SEP
22-OCTUSD 2,085 USD 1,765 USD 1,765 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 152.40 USD 79.95 USD 79.95 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 177.80 USD 93.28 USD 93.28 15-NOV USD 2,269 USD 1,893 USD 1,893 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 177.60 USD 92.55 USD 92.55 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 207.20 USD 107.98 USD 107.98 Iberostar Paraiso Beach 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 30-AGO USD 1,909 USD 1,517 USD 1,517 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 185.40 USD 97.20 USD 97.20 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 216.30 USD 113.40 USD 113.40 17-SEP
22-OCTUSD 2,265 USD 1,849 USD 1,849 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 197.16 USD 103.08 USD 103.08 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 230.02 USD 120.26 USD 120.26 15-NOV USD 2,199 USD 1,869 USD 1,869 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 157.79 USD 83.40 USD 83.40 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 184.08 USD 97.30 USD 97.30 Grand Sirenis Riviera Maya 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 30-AGO USD 1,969 USD 1,475 USD 1,475 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 199.20 USD 87.90 USD 87.90 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 232.40 USD 102.55 USD 102.55 17-SEP
22-OCTUSD 2,359 USD 1,799 USD 1,799 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 213.90 USD 87.90 USD 87.90 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 249.55 USD 102.55 USD 102.55 15-NOV USD 2,249 USD 1,535 USD 1,863 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 172.95 USD 12.30 USD 85.80 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 201.78 USD 14.35 USD 100.10 Grand Palladium Colonial & Kantenah 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 30-AGO USD 1,989 USD 1,565 USD 1,565 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 203.40 USD 107.85 USD 107.85 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 237.30 USD 125.83 USD 125.83 17-SEP
22-OCTUSD 2,429 USD 1,939 USD 1,939 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 232.80 USD 122.55 USD 122.55 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 271.60 USD 142.98 USD 142.98 15-NOV USD 2,555 USD 2,045 USD 2,045 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 242.25 USD 127.28 USD 127.28 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 282.63 USD 148.49 USD 148.49 Valido para reservas hasta el 03-jul
1 AV 218 20AUG EZEBOG 0130 0610 2 AV 256 20AUG BOGCUN 0755 1145 3 AV 257 27AUG CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 27AUG BOGEZE 2140 0550+1 1 LA2470 30AUG EZELIM 0341 0625 2 LA2458 30AUG LIMCUN 0840 1411 3 LA2459 06SEP CUNLIM 1606 2115 4 LA2481 06SEP LIMEZE 2310 0529 1 AV 088 17SEP EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 17SEP BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 24SEP CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 24SEP BOGEZE 2140 0545+1 1 AV 088 22OCT EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 22OCT BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 29OCT CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 29OCT BOGEZE 2140 0545+1 1 AV 088 15NOV EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 15NOV BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 22NOV CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 22NOV BOGEZE 2140 0545+1AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Lunes a Viernes
9 a 15 hs
Cordoba 443 PB. B
C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina